¡El mundo minero avanza y tu debes ir a la par con el!, adquiere este curso para que tengas los conocimientos técnicos y teóricos de este camión eléctrico que ha llegado para seguir el legado de su antecesor. La cabina ha cambiado, ya no tenemos el retardo dinámico manual, el panel de instrumentos ha variado, ¿te interesa lo que te comento? ¡¡Entonces este curso es para Ti!!
Este curso está diseñado para personas que quieran adquirir conocimientos en uno de los últimos equipos de transporte de mineral llegado a la Industria minera, también es para personas que deseen estar preparados y preparadas para un ascenso o subida de escala y lograr ventaja por sobre los demás candidatos, aprendiendo con una metodología andragógica (enfocado a educar Adultos) de una manera simple, identificando las características y especificaciones técnicas del camión, los componentes principales, el panel de instrumentos con sus indicadores de advertencia, comparaciones y diferencias con la versión anterior, realizar chequeo pre/post operacional, realizar prueba de frenos, técnicas de operación y más…
¡¡REVISA LOS MÓDULOS DE ESTE CURSO!!
Conocer los elementos externos y componentes principales del equipo para poder estudiar más adelante este camión del cargador frontal.
| 1.1 | PRESENTACIÓN DEL EQUIPO. | |||||
| 1.2 | GENERALIDADES DEL LUGAR DE TRABAJO. | |||||
| 1.3 | CONOCIENDO LOS EQUIPOS DE APOYO Y DE DESARROLLO. | |||||
| 1.4 | RIESGOS Y PELIGROS DEL TRABAJO EN MINERÍA. | |||||
| 1.5 | NEUMÁTICO MINERO. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 01 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 01 | ||||||
En este módulo conoceremos el tipo de motor, alternador principal, capacidades, dimensiones y principales componentes del Caex.
| 2.1 | CONOCIENDO PARTES EXTERNAS DEL CAMIÓN DE EXTRACCIÓN. | |||||
| 2.2 | DIMENSIONES DEL EQUIPO. | |||||
| 2.3 | CAPACIDADES DE FLUIDOS. | |||||
| 2.4 | CONOCIENDO UBICACIÓN DE COMPONENTES PRINCIPALES DEL EQUIPO. | |||||
| 2.5 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUS COMPONENTES PRINCIPALES. | |||||
| 2.5.1 | MOTOR. | |||||
| 2.5.2 | TRANSMISION. | |||||
| 2.5.3 | DIRECCIÓN Y FRENOS. | |||||
| 2.5.4 | DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES. | |||||
| ANEXO | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 02 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 02 | ||||||
Conoceremos cómo gira sus ruedas traseras el Equipo, identificaremos los componentes principales y el funcionamiento de ellos.
| 3.1 | COMPONENTES DEL MÓDULO DE POTENCIA Y PROPULSIÓN. | |||||
| 3.2 | RUEDA MOTORIZADA. | |||||
| 3.3 | GABINETES DE CONTROL PRINCIPAL. | |||||
| 3.4 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | |||||
| 3.5 | ESQUEMA DE PROPULSIÓN. | |||||
| 3.6 | ESQUEMA DE RETARDACIÓN. | |||||
| 3.7 | PARRILLAS DE RETARDO. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MODULO 03 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 03 | ||||||
En este módulo conoceremos el funcionamiento, partes y piezas del sistema de dirección y frenos, revisaremos los tipos de frenos y el buen uso y aplicación de cada uno de ellos.
| 4.1 | SISTEMA HIDRÁULICO DEL CAMIÓN. | |||||
| 4.2 | SISTEMA DE DIRECCIÓN | |||||
| 4.3 | SISTEMA DE FRENOS. | |||||
| 4.4 | ACUMULADORES DE DIRECCIÓN Y FRENOS EN CASO DE EMERGENCIA. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MODULO 04 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 04 | ||||||
Conoceremos el diseño, distribución del interior de ella, revisando cada uno de sus componentes.
| 5.1 | PANEL DE INSTRUMENTOS | |||||
| 5.2 | MARCADORES Y VISORES. | |||||
| 5.3 | SIMBOLOGÍA UNIVERSAL Y LUCES DE ADVENTENCIA. | |||||
| 5.4 | ASIENTO DEL OPERADOR. | |||||
| 5.5 | SISTEMA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA CABINA. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 05 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 05 | ||||||
Revisaremos los principales dispositivos de seguridad, qué hacer en caso de emergencias en operación.
| 6.1 | FACTORES DE INCIDENTES. | |||||
| 6.2 | RÓTULOS DE ADVERTENCIAS DE PELIGRO. | |||||
| 6.3 | PUNTOS CIEGOS DEL EQUIPO. | |||||
| 6.4 | ACCESOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEL EQUIPO. | |||||
| 6.5 | DETENCIÓN DEL EQUIPO EN CASO DE UNA EMERGENCIA. | |||||
| 6.6 | CÓDIGOS DE BOCINA EN MINERÍA. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 06 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 06 | ||||||
Esta versión posee variaciones en alguno de sus componentes y formas de operación, que serán revisadas en este módulo.
| 7.1 | COMPARACIÓN DISEÑO DE CABINA. | |||||
| 7.2 | SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD. | |||||
| 7.3 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 07 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 07 | ||||||
Revisaremos en este módulo la correcta técnica operacional para asegurar el cuidado tanto del operador como de la máquina.
| 8.1 | INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL. | |||||
| 8.2 | CHEQUEO PRUEBA DE FRENOS. | |||||
| 8.3 | PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. | |||||
| 8.4 | TIEMPO DE CICLO Y SISTEMAS DE CONTROL DE FLOTA. | |||||
| 8.5 | PROCEDIMIENTO DE CARGUÍO. | |||||
| 8.6 | PUNTOS DE REFERENCIA EN EQUIPOS DE CARGUÍO | |||||
| 8.7 | PROCEDIMIENTO DE ACARREO O TRANSPORTE. | |||||
| 8.8 | PROCEDIMIENTO DE DESCARGA. | |||||
| 8.9 | PUNTOS DE REFERENCIA EN ZONAS DE BOTADERO. | |||||
| 8.10 | CÓDIGOS DE EVENTOS QUE DEJA COMO REGISTRO EL EQUIPO. | |||||
| 8.11 | INSPECCIÓN POST OPERACIONAL. | |||||
| ANEXO PDF | MATERIAL DE APOYO MÓDULO 08 | |||||
| EVALUACIÓN MÓDULO 08 | ||||||

Cargo

60 HRS

Videotutor

100% Online

Digital